Canyon Cooler Size Chart
Product Size Chart
| Model | At Top (With Handles) | Interior | Base | |||||
| L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | L3 | W3 | |
| Outfitter | ||||||||
| 22 | 16.75 | 11.50 | 13.50 | 12.50 | 7.50 | 12.00 | 16.00 | 11.00 |
| 35 | 23.75 | 15.50 | 16.75 | 17.50 | 9.75 | 12.50 | 23.00 | 14.75 |
| 55 | 28.00 | 15.50 | 16.25 | 21.00 | 10.50 | 13.00 | 27.00 | 15.00 |
| 75 | 29.00 | 17.75 | 18.50 | 22.00 | 12.00 | 14.50 | 28.50 | 16.75 |
| 125 | 35.00 | 20.25 | 20.25 | 28.00 | 16.00 | 16.00 | 33.50 | 19.63 |
| Prospector | ||||||||
| 103 | 37.5 | 21.25 | 18.5 | 32.25 | 15.5 | 13.7 | 36.98 | 17.98 |
| Pro Cube | ||||||||
| 50 Cube | 22.75 | 18.50 | 17.00 | 15.70 | 15.00 | 12.50 | 17.50 | 16.50 |
| Water Cooler | ||||||||
| 5 gal | 13.38 | 13.38 | 20.00 | 10.5 | 10.5 | 16 | 12.5 | 12.5 |
| Long Box | ||||||||
| 222 Long | 52.00 | 20.75 | 22.00 | 45.00 | 16.00 | 16.25 | 47.00 | 19.75 |
| 700 Long | 75.00 | 31.00 | 30.50 | 70.00 | 25.50 | 23.50 | 73.00 | 29.00 |
US Dollars
Canadian Dollar
Australian Dollar
Euro